Oregon Region SCCA Solo - Event #2: PIR South Paddock 04/22/2007
- Final Results


How to Read These Results
This event generously sponsored by Fluge Global Adventures - www.flugeadventures.com


Total entrants: 121


Course Designer: Jerry Jenkins, Andy Howe.

Weather: Partly cloudy and dry all day.

Note: Scoring Rules

• The first three runs --- and only the first three runs -- including any DNF or DNS
runs -- count towards your score for the day. Additional runs, which are often granted
if time permits, will NOT count towards the day’s score. These additional run times will
be posted on the scoreboard at the events, but will NOT appear on these Official Event Results.



NOTE: The course was changed (shortened) after the first PM run group. The final PM run group ran the shorter version
of the course. The following results are split into two sets to reflect this.



The following classes ran the long course:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m SS 98 Doug Barrett 04 Porsche GT3 40.208+5 > 40.037 40.291 T: 40.037
2m SS 21 Steve Barnes 01 Corvette 43.593+6 41.653 > 40.426 T: 40.426
3m SS 99 Joel Dietzman 04 Corvette Z06 43.475 42.034 > 40.977 T: 40.977
4m SS 42 Mark Vickers 05 Lotus Elise 45.042+2 46.445 > 43.237 T: 43.237
5 SS 38 Randy Free 99 Corvette 47.600 45.957 > 45.943 T: 45.943
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m AS 93 Denis Cornforth 93 Corvette 39.903 38.809 > 38.416 T: 38.416
2m AS 21 Chuck Spittal 91 Corvette 39.358 > 38.987 38.512+6 T: 38.987
3m AS 771 Josh Svoboda 07 MBZ CL65 40.390+1 39.905 > 39.495 T: 39.495
4m AS 33 Tim Thomas 01 Honda S2000 40.203 40.095 > 39.692 T: 39.692
5m AS 193 Rick Moore 93 Corvette 43.005 42.694 > 41.610 T: 41.610
6 AS 70 Adan Espino 06 Honda S2000 47.884+5 47.795 > 47.395 T: 47.395
7 AS 111 Jeff Morgan 04 Subaru STI 47.601+5 42.524+10 > 42.725+5 T: 52.725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m BS 6 Andy Lee 93 Toyota MR2T > 41.691 41.864 +DNS T: 41.691
2m BS 21 Jesse Hepburn 03 Nissan 350Z > 45.455 45.396+1 44.359+1 T: 45.455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m ES 95 Kyra Jenkins 94 Mazda Miata 41.470+3 41.321 > 40.596 T: 40.596
2m ES 18 Jesse Hoefer 93 Toyota MR2 44.507+5 > 43.695 43.937 T: 43.695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m HS 9 Bryan Tippens 90 Honda CRX HF 46.529+10 46.942 > 45.917 T: 45.917
2m HS 11 Nicole Hruska 06 Mazda 3 > 47.432 46.050+1 45.446+6 T: 47.432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m BSP 13 Dan Kuehn 05 Subaru STI 42.322+6 41.095+5 > 41.289 T: 41.289
2m BSP 125 Joseph Reid 05 Mazda MS MX-5 48.483+5 48.561 > 46.691 T: 46.691
3 BSP 113 John Craig 05 Subaru STI 47.985+6 45.289+5 > 48.237 T: 48.237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m CSP 126 Jared Still 00 Mazda Miata 44.278+2 43.720+1 > 42.877 T: 42.877
2m CSP 4 Travis Gripp 97 Mzda Miata 45.611+1 42.798+5 > 42.926 T: 42.926
3m CSP 41 Derek Loree 90 Mazda Miata 46.754 44.353 > 44.010 T: 44.010
4m CSP 3 Shane Kienholz 90 Mazda Miata 46.032 45.687 > 44.100 T: 44.100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m DSP 95 Allan Zacharda 05 Mini Cooper S 43.143 41.806+1 > 39.775 T: 39.775
2m DSP 66 Dudley Milder 06 Mini JCW 40.905 > 39.851 40.005+2 T: 39.851
3m DSP 166 Michele Milder 06 Mini JCW 48.949+1 41.285 > 40.873 T: 40.873
4m DSP 19 Becky Zacharda 06 Mini Cooper S 42.396+3 41.779 > 41.349 T: 41.349
5m DSP 8 Arron Mauldin 97 Honda DelSol 41.692+8 40.515+1 > 39.612+1 T: 41.612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m EP 13 Perry Keller 90 Honda Civic 42.169 40.379+1 > 40.002 T: 40.002
2m EP 54 Dan Arrington 71 Datsun 510 41.166+1 > 41.041 40.694+1 T: 41.041
3m EP 113 James Keller 90 Honda Civic +DNF 44.195+1 > 43.754 T: 43.754
4m EP 39 Terry James 90 Honda Civic 45.271+5 > 43.618+5 51.859+11 T: 53.618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m FP 914 Trevor Rice 74 Porsche 914 45.817 45.246 > 44.270 T: 44.270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m AM 7 Neal Stanley 06 LRC 44.541+6 45.108+7 > 42.724+5 T: 52.724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m DM 11 Jason Hvam 72 Datsun 1200 48.583+15 > 45.341+5 45.190+10 T: 55.341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m EM 81 Chase Guerlain 04 Mazda 3 44.713 44.805 > 44.295 T: 44.295
2m EM 18 Tricia Guerlain 04 Mazda 3 50.734+5 > 48.314+1 48.589+2 T: 50.314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m STS 77 Dominic Stone 00 Toyota Celica > 42.125 43.353 42.210 T: 42.125
2m STS 5 Scott McCusker 00 Honda CivicSi > 42.125 42.257 +DNS T: 42.125
3 STS 39 Andrew Lilienthal 05 Scion xB 46.222+7 > 45.237 44.500+1 T: 45.237
4 STS 99 Samuel Boyce 05 Dodge Stratus 47.205+5 47.282 > 46.077 T: 46.077
5 STS 116 Sven Boehringer 02 VW GTI 48.130+10 47.274 > 46.081 T: 46.081
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m STX 42 Dennis Healy 03 Sentra Spec V 45.351 44.021 > 42.891 T: 42.891
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 STU 4 Jason Gerard 05 Subaru STI 43.868 > 42.873 41.606+1 T: 42.873
2 STU 13 Erik Steinke 05 Subaru STI 44.851+2 44.542 > 43.261 T: 43.261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m SM 17 Chris Nolke 06 Subaru STI 40.380 39.610 > 38.881 T: 38.881
2m SM 70 Andy Howe 96 Subaru Imprez 39.801+5 > 39.757 39.367+1 T: 39.757
3m SM 7 Russ Rainforth 96 Impreza 44.878+5 43.444+1 > 41.505 T: 41.505
4 SM 72 Nathan Feigion 91 Nissan 240SX 43.679 > 42.057 41.447+1 T: 42.057
5m SM 779 Brian Robards 06 Mitsu Evo > 43.056 41.520+2 41.964+1 T: 43.056
6 SM 61 Nick Barsotti ?? Audi A4 47.475 46.401 > 45.433 T: 45.433
7 SM 52 Dallas Cutler 95 Eagle Talon 44.716+7 > 45.528 39.367+11 T: 45.528
8m SM 939 Greg Milton 03 Subaru WRX 48.444 > 46.677 57.835 T: 46.677
9 SM 90 Roger Valentine 07 Subaru STI 52.020+5 > 47.437 46.310+5 T: 47.437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m SML 70 Heather Howe 96 Subaru Imprez 69.299+6 48.025 > 46.987 T: 46.987
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 SM2 8 Bob Schatz 01 Por Boxster S 43.493 44.371 > 42.090 T: 42.090
2m SM2 203 Noah Goughenour 87 Honda Civic 45.416 45.557+1 > 44.999 T: 44.999
3 SM2 11 Aaron Bucci 84 Nissan 300ZX 54.492 > 50.377 61.698 T: 50.377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m FRUN 427 Ben Garbellano 92 Honda Civic 41.766+3 42.479+1 > 43.192 T: 43.192
2m FRUN 42 Joel Barsotti 93 Nissan Sentra 44.307 43.897 > 43.308 T: 43.308
3 FRUN 61 Nicholas Barsotti ?? Audi A4 45.129 44.417 > 43.819 T: 43.819
4 FRUN 7 William Foelher 85 Mustang 46.110 43.356+6 > 43.962 T: 43.962
4m FRUN 931 Collin Spittal 93 Mazda RX7 42.928+1 > 41.962+1 +DNF T: 43.962
5 FRUN 140 Jeff Sideras 84 Nissan 240SX 49.099+10 46.435 > 44.570 T: 44.570
6 FRUN 811 Mike Christopherson 88 BMW 52.342+1 46.562 > 45.078 T: 45.078
7 FRUN 40 Mark Sideras 89 Nissan 240SX > 45.088 45.851 46.108 T: 45.088
8 FRUN 13 Zachary Bailey 92 BMW 325is 46.152 46.758 > 45.512 T: 45.512
9 FRUN 131 Kimberly Jo Carlson 92 BMW 325 49.982+5 45.669+5 > 47.668 T: 47.668
10 FRUN 21 Andrew Stratton 05 Mazda 3 54.375 49.890+5 > 49.656 T: 49.656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m TES 81 Caleb Veach 93 Toyota MR2 41.231 44.266+10 > 41.044 T: 33.328
2m THS 56 Nick Bender 91 Honda Civic 45.692 44.034+1 > 43.293 T: 34.158
3m TCS 222 Jeremy Born 99 Mazda Miata 44.328 43.361 > 42.774 T: 35.160
4m TCSP 93 Brian Clemons 06 Mazda MX-5 41.890+1 > 41.761 41.766 T: 35.288
5 TDS 325 Jeff Petersen 87 BMW 325ic 45.991 > 44.608 45.072 T: 35.865
6m TBS 43 Chuck Jarvie 94 Porsche 968 47.062 45.842 > 45.230 T: 37.450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m RSTS 42 Joel Barsotti 93 Nissan Sentra 49.256 > 46.158 45.259+1 T: 37.157
2m RCS 95 Rick Vomenici 06 Pontiac Solst 50.790 > 46.812 45.820+5 T: 38.479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m WCSP 90 Tami Daniels 94 Mazda Miata 41.756+1 > 41.300+1 40.203+2 T: 36.589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Top Time of Day (long course) - AS 93 Denis Cornforth
Run 3 - 38.416



The following classes ran the short course:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m CS 51 James Shepard 02 Toyota MR-S 39.905+1 38.418 > 38.334 T: 38.334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m DS 36 Larry Fenley 07 Mazdaspeed 3 39.435 38.980 > 38.728 T: 38.728
2 DS 27 Dan Bullis 04 VW R32 40.789+1 39.931+1 > 40.232 T: 40.232
3m DS 311 Ben Trimbo 06 Mazdaspeed 6 44.047+1 44.013+2 > 42.680 T: 42.680
4m DS 57 Randall Rowland 06 Mazdaspeed 6 > 41.107+1 41.256+1 43.345 T: 43.107
5 DS 28 Bryson Davis 05 Subaru Outbak 47.512 > 46.146 46.161 T: 46.146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m ESL 81 Jolynn Franke 93 Toyota MR2 43.249+2 45.083+1 > 46.388 T: 46.388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m FS 22 Jerry MartinJr 89 Chevy Camaro > 42.985 42.534+5 43.128+1 T: 42.985
2m FS 19 Brian Matlock 06 Mustang GT 45.322 44.660+1 > 44.684 T: 44.684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m GS 15 Jon Balgley 06 Honda CivicSi > 40.421 42.203+3 41.136 T: 40.421
2m GS 11 Jiah Quayle 06 Honda Civic 41.372+4 41.809+2 > 40.797 T: 40.797
3m GS 68 Dominic Maraglia 06 VW GTI 41.990 41.149+1 > 40.942 T: 40.942
4 GS 59 Oca Hoeflien 07 Acura TL 45.362+5 > 45.504 46.303+6 T: 45.504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ST2 421 Jim Pileggi 95 Mazda Miata 39.870 39.613 > 39.404 T: 39.404
2 ST2 88 Michael Chen 94 Mazda Miata 44.016+5 > 42.919 44.368 T: 42.919
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 STX 506 Andy Imhof 93 Mazda MX3 45.033 43.811 > 43.073 T: 43.073
2 STX 25 Phil Nishikawa 02 Subaru WRX 42.256+5 42.444+5 > 43.000+1 T: 45.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m STUL 30 Danielle Paulson 04 Subaru STi 38.523+1 38.507 > 38.261 T: 38.261
2m STUL 14 Lacey Otis 05 Subaru STI 39.683+2 38.956+2 > 39.498+1 T: 41.498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m FRUN 33 Becky Zacharda 06 Lotus Elise S 41.142 40.011 > 37.968 T: 37.968
2m FRUN 41 Derek Loree 90 Mazda Miata 39.818+2 > 39.189 39.532+1 T: 39.189
3m FRUN 951 Rick Vomenici 06 Pontiac Solst 41.210 40.604 > 40.455 T: 40.455
4m FRUN 5 Allan Zacharda 05 Subaru WRX 41.622 > 40.688 40.830 T: 40.688
5 FRUN 23 Phong Chan 01 Audi S4 42.485 41.418 > 41.302 T: 41.302
6 FRUN 86 Phuc Hueynh 85 BMW 328i 43.117 41.988 > 41.757 T: 41.757
7 FRUN 901 Roger Valentine 07 Subaru STI > 42.096 43.049 42.115 T: 42.096
8 FRUN 900 Erik Hittle 99 Subaru Outbac 44.548 > 42.919 42.922 T: 42.919
9 FRUN 11 Orien Wilkinson-Huff 02 Subaru WRX 46.596+5 44.467 > 44.032 T: 44.032
10 FRUN 3 Huu Lemai 04 BMW 530i 52.878+5 48.876+5 > 47.490 T: 47.490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: Due to software limitations, the "PAX" class designation has been changed from "X" to "P" for 2007.
1m PSTU 30 James Paulson 05 Subaru STi 39.082+1 37.261 > 36.399 T: 29.884
2m PSS 57 Kevin Dietz 03 Corvette Z06 36.054+1 35.441 > 35.316 T: 29.948
3m PCSP 90 Jim Daniels 94 Mazda Miata 37.093+1 35.967+1 > 35.506 T: 30.003
4m PSTU 14 Ryan Otis 05 Subaru STi 37.124+2 36.992 > 36.669 T: 30.105
5m PES 95 Jerry Jenkins 94 Mazda Miata 38.105 37.896 > 37.571 T: 30.508
6m PDS 98 Morris Green 03 MS Protege 38.931 38.986 > 38.358 T: 30.840
7m PBS 17 George Hudetz 04 Mazda RX8 38.760 38.137+1 > 37.704 T: 31.219
8m PSM 148 Navid Kahangi 06 Subaru STI > 36.745 36.289+6 35.775+2 T: 31.454
9m PASP 133 Mark Darby 06 Lotus Elise S 37.823+1 37.651 > 37.116 T: 31.846
10m PDS 97 Michael Gatza 98 Integra TypeR > 39.692 39.733+1 39.384+2 T: 31.912
11m PSS 157 Bob Sagara 03 Corvette Z06 38.485+1 37.450+1 > 37.719 T: 31.986
12m PSM 40 Brian Doyle 04 Subaru STI 39.560 37.913 > 37.523 T: 32.120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1m TSM 5 Danilo Reyes 05 Mits Evo > 40.685 40.462+1 38.921+1 T: 34.826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Top Time of Day (short course) - PSS 57 Kevin Dietz
Run 3 - 35.316 / 29.948

Oregon Region SCCA Solo - Event #2: PIR South Paddock 04/22/2007
Paxed Factored Results

Long Course:
-----------------------------------------------------------------------------
1m AS 93 Denis Cornforth 93 Corvette 38.416 * 0.838 = 32.193
2m AS 21 Chuck Spittal 91 Corvette 38.987 * 0.838 = 32.671
3m ES 95 Kyra Jenkins 94 Mazda Miata 40.596 * 0.812 = 32.964
4m AS 771 Josh Svoboda 07 MBZ CL65 39.495 * 0.838 = 33.097
5m DSP 95 Allan Zacharda 05 Mini Cooper S 39.775 * 0.836 = 33.252
6m AS 33 Tim Thomas 01 Honda S2000 39.692 * 0.838 = 33.262
7m SM 17 Chris Nolke 06 Subaru STI 38.881 * 0.856 = 33.282
8m DSP 66 Dudley Milder 06 Mini JCW 39.851 * 0.836 = 33.315
9m TES 81 Caleb Veach 93 Toyota MR2 41.044 * 0.812 = 33.328
10m STS 5 Scott McCusker 00 Honda CivicSi 42.125 * 0.805 = 33.911
11m STS 77 Dominic Stone 00 Toyota Celica 42.125 * 0.805 = 33.911
12m SS 98 Doug Barrett 04 Porsche GT3 40.037 * 0.848 = 33.951
13m SM 70 Andy Howe 96 Subaru Imprez 39.757 * 0.856 = 34.032
14m THS 56 Nick Bender 91 Honda Civic 43.293 * 0.789 = 34.158
15m DSP 166 Michele Milder 06 Mini JCW 40.873 * 0.836 = 34.170
16m SS 21 Steve Barnes 01 Corvette 40.426 * 0.848 = 34.281
17m BS 6 Andy Lee 93 Toyota MR2T 41.691 * 0.828 = 34.520
18m EP 13 Perry Keller 90 Honda Civic 40.002 * 0.863 = 34.522
19m DSP 19 Becky Zacharda 06 Mini Cooper S 41.349 * 0.836 = 34.568
20m STX 42 Dennis Healy 03 Sentra Spec V 42.891 * 0.808 = 34.656
21m SS 99 Joel Dietzman 04 Corvette Z06 40.977 * 0.848 = 34.748
22m DSP 8 Arron Mauldin 97 Honda DelSol 41.612 * 0.836 = 34.788
23m AS 193 Rick Moore 93 Corvette 41.610 * 0.838 = 34.869
24m TCS 222 Jeremy Born 99 Mazda Miata 42.774 * 0.822 = 35.160
25 STU 4 Jason Gerard 05 Subaru STI 42.873 * 0.821 = 35.199
26m BSP 13 Dan Kuehn 05 Subaru STI 41.289 * 0.853 = 35.220
27m TCSP 93 Brian Clemons 06 Mazda MX-5 41.761 * 0.845 = 35.288
28m EP 54 Dan Arrington 71 Datsun 510 41.041 * 0.863 = 35.418
29m ES 18 Jesse Hoefer 93 Toyota MR2 43.695 * 0.812 = 35.480
30 STU 13 Erik Steinke 05 Subaru STI 43.261 * 0.821 = 35.517
31m SM 7 Russ Rainforth 96 Impreza 41.505 * 0.856 = 35.528
32 TDS 325 Jeff Petersen 87 BMW 325ic 44.608 * 0.804 = 35.865
33 SM 72 Nathan Feigion 91 Nissan 240SX 42.057 * 0.856 = 36.001
34m HS 9 Bryan Tippens 90 Honda CRX HF 45.917 * 0.789 = 36.229
35m CSP 126 Jared Still 00 Mazda Miata 42.877 * 0.845 = 36.231
36m CSP 4 Travis Gripp 97 Mzda Miata 42.926 * 0.845 = 36.272
37 SM2 8 Bob Schatz 01 Por Boxster S 42.090 * 0.862 = 36.282
38 STS 39 Andrew Lilienthal 05 Scion xB 45.237 * 0.805 = 36.416
39m WCSP 90 Tami Daniels 94 Mazda Miata 43.300 * 0.845 = 36.589
40m SS 42 Mark Vickers 05 Lotus Elise 43.237 * 0.848 = 36.665
41m SM 779 Brian Robards 06 Mitsu Evo 43.056 * 0.856 = 36.856
42 STS 99 Samuel Boyce 05 Dodge Stratus 46.077 * 0.805 = 37.092
43 STS 116 Sven Boehringer 02 VW GTI 46.081 * 0.805 = 37.095
44m RSTS 42 Joel Barsotti 93 Nissan Sentra 46.158 * 0.805 = 37.157
45m CSP 41 Derek Loree 90 Mazda Miata 44.010 * 0.845 = 37.188
46m CSP 3 Shane Kienholz 90 Mazda Miata 44.100 * 0.845 = 37.264
47m HS 11 Nicole Hruska 06 Mazda 3 47.432 * 0.789 = 37.424
48m TBS 43 Chuck Jarvie 94 Porsche 968 45.230 * 0.828 = 37.450
49m BS 21 Jesse Hepburn 03 Nissan 350Z 45.455 * 0.828 = 37.637
50m EP 113 James Keller 90 Honda Civic 43.754 * 0.863 = 37.760
51m FP 914 Trevor Rice 74 Porsche 914 44.270 * 0.868 = 38.426
52m RCS 95 Rick Vomenici 06 Pontiac Solst 46.812 * 0.822 = 38.479
53m SM2 203 Noah Goughenour 87 Honda Civic 44.999 * 0.862 = 38.789
54 SM 61 Nick Barsotti ?? Audi A4 45.433 * 0.856 = 38.891
55m EM 81 Chase Guerlain 04 Mazda 3 44.295 * 0.879 = 38.935
56 SS 38 Randy Free 99 Corvette 45.943 * 0.848 = 38.960
57 SM 52 Dallas Cutler 95 Eagle Talon 45.528 * 0.856 = 38.972
58 AS 70 Adan Espino 06 Honda S2000 47.395 * 0.838 = 39.717
59m BSP 125 Joseph Reid 05 Mazda MS MX-5 46.691 * 0.853 = 39.827
60m SM 939 Greg Milton 03 Subaru WRX 46.677 * 0.856 = 39.956
61m SML 70 Heather Howe 96 Subaru Imprez 46.987 * 0.856 = 40.221
62 SM 90 Roger Valentine 07 Subaru STI 47.437 * 0.856 = 40.606
63 BSP 113 John Craig 05 Subaru STI 48.237 * 0.853 = 41.146
64m FRUN 427 Ben Garbellano 92 Honda Civic 43.192 * 1.000 = 43.192
65m FRUN 42 Joel Barsotti 93 Nissan Sentra 43.308 * 1.000 = 43.308
66 SM2 11 Aaron Bucci 84 Nissan 300ZX 50.377 * 0.862 = 43.425
67 FRUN 61 Nicholas Barsotti ?? Audi A4 43.819 * 1.000 = 43.819
68 FRUN 7 William Foelher 85 Mustang 43.962 * 1.000 = 43.962
69m FRUN 931 Collin Spittal 93 Mazda RX7 43.962 * 1.000 = 43.962
70 AS 111 Jeff Morgan 04 Subaru STI 52.725 * 0.838 = 44.184
71m EM 18 Tricia Guerlain 04 Mazda 3 50.314 * 0.879 = 44.226
72 FRUN 140 Jeff Sideras 84 Nissan 240SX 44.570 * 1.000 = 44.570
73 FRUN 811 Mike Christopherson 88 BMW 45.078 * 1.000 = 45.078
74 FRUN 40 Mark Sideras 89 Nissan 240SX 45.088 * 1.000 = 45.088
75 FRUN 13 Zachary Bailey 92 BMW 325is 45.512 * 1.000 = 45.512
76m EP 39 Terry James 90 Honda Civic 53.618 * 0.863 = 46.272
77 FRUN 131 Kimberly Jo Carlson 92 BMW 325 47.668 * 1.000 = 47.668
78m DM 11 Jason Hvam 72 Datsun 1200 55.341 * 0.889 = 49.198
79 FRUN 21 Andrew Stratton 05 Mazda 3 49.656 * 1.000 = 49.656
80m AM 7 Neal Stanley 06 LRC 52.724 * 1.000 = 52.724


Short Course:
-----------------------------------------------------------------------------
1m PSTU 30 James Paulson 05 Subaru STi 36.399 * 0.821 = 29.884
2m PSS 57 Kevin Dietz 03 Corvette Z06 35.316 * 0.848 = 29.948
3m PCSP 90 Jim Daniels 94 Mazda Miata 35.506 * 0.845 = 30.003
4m PSTU 14 Ryan Otis 05 Subaru STi 36.669 * 0.821 = 30.105
5m PES 95 Jerry Jenkins 94 Mazda Miata 37.571 * 0.812 = 30.508
6m PDS 98 Morris Green 03 MS Protege 38.358 * 0.804 = 30.840
7m DS 36 Larry Fenley 07 Mazdaspeed 3 38.728 * 0.804 = 31.137
8m PBS 17 George Hudetz 04 Mazda RX8 37.704 * 0.828 = 31.219
9m STUL 30 Danielle Paulson 04 Subaru STi 38.261 * 0.821 = 31.412
10m PSM 148 Navid Kahangi 06 Subaru STI 36.745 * 0.856 = 31.454
11m CS 51 James Shepard 02 Toyota MR-S 38.334 * 0.822 = 31.511
12 ST2 421 Jim Pileggi 95 Mazda Miata 39.404 * 0.806 = 31.760
13m PASP 133 Mark Darby 06 Lotus Elise S 37.116 * 0.858 = 31.846
14m PDS 97 Michael Gatza 98 Integra TypeR 39.692 * 0.804 = 31.912
15m PSS 157 Bob Sagara 03 Corvette Z06 37.719 * 0.848 = 31.986
16m PSM 40 Brian Doyle 04 Subaru STI 37.523 * 0.856 = 32.120
17 DS 27 Dan Bullis 04 VW R32 40.232 * 0.804 = 32.347
18m GS 15 Jon Balgley 06 Honda CivicSi 40.421 * 0.803 = 32.458
19m GS 11 Jiah Quayle 06 Honda Civic 40.797 * 0.803 = 32.760
20m GS 68 Dominic Maraglia 06 VW GTI 40.942 * 0.803 = 32.876
21m STUL 14 Lacey Otis 05 Subaru STI 41.498 * 0.821 = 34.070
22m DS 311 Ben Trimbo 06 Mazdaspeed 6 42.680 * 0.804 = 34.315
23 ST2 88 Michael Chen 94 Mazda Miata 42.919 * 0.806 = 34.593
24m DS 57 Randall Rowland 06 Mazdaspeed 6 43.107 * 0.804 = 34.658
25m FS 22 Jerry MartinJr 89 Chevy Camaro 42.985 * 0.809 = 34.775
26 STX 506 Andy Imhof 93 Mazda MX3 43.073 * 0.808 = 34.803
27m TSM 5 Danilo Reyes 05 Mits Evo 40.685 * 0.856 = 34.826
28m FS 19 Brian Matlock 06 Mustang GT 44.684 * 0.809 = 36.149
29 STX 25 Phil Nishikawa 02 Subaru WRX 45.000 * 0.808 = 36.360
30 GS 59 Oca Hoeflien 07 Acura TL 45.504 * 0.803 = 36.540
31 DS 28 Bryson Davis 05 Subaru Outbak 46.146 * 0.804 = 37.101
32m ESL 81 Jolynn Franke 93 Toyota MR2 46.388 * 0.812 = 37.667
33m FRUN 33 Becky Zacharda 06 Lotus Elise S 37.968 * 1.000 = 37.968
34m FRUN 41 Derek Loree 90 Mazda Miata 39.189 * 1.000 = 39.189
35m FRUN 951 Rick Vomenici 06 Pontiac Solst 40.455 * 1.000 = 40.455
36m FRUN 5 Allan Zacharda 05 Subaru WRX 40.688 * 1.000 = 40.688
37 FRUN 23 Phong Chan 01 Audi S4 41.302 * 1.000 = 41.302
38 FRUN 86 Phuc Hueynh 85 BMW 328i 41.757 * 1.000 = 41.757
39 FRUN 901 Roger Valentine 07 Subaru STI 42.096 * 1.000 = 42.096
40 FRUN 900 Erik Hittle 99 Subaru Outbac 42.919 * 1.000 = 42.919
41 FRUN 11 Orien Wilkinson-Huff 02 Subaru WRX 44.032 * 1.000 = 44.032
42 FRUN 3 Huu Lemai 04 BMW 530i 47.490 * 1.000 = 47.490




 

Oregon Region SCCA Solo - Event #2: PIR South Paddock 04/22/2007

Raw Time Results


 
Long Course:
-----------------------------------------------------------------------------
1m AS 93 Denis Cornforth 93 Corvette 38.416
2m SM 17 Chris Nolke 06 Subaru STI 38.881
3m AS 21 Chuck Spittal 91 Corvette 38.987
4m AS 771 Josh Svoboda 07 MBZ CL65 39.495
5m AS 33 Tim Thomas 01 Honda S2000 39.692
6m SM 70 Andy Howe 96 Subaru Imprez 39.757
7m DSP 95 Allan Zacharda 05 Mini Cooper S 39.775
8m DSP 66 Dudley Milder 06 Mini JCW 39.851
9m EP 13 Perry Keller 90 Honda Civic 40.002
10m SS 98 Doug Barrett 04 Porsche GT3 40.037
11m SS 21 Steve Barnes 01 Corvette 40.426
12m ES 95 Kyra Jenkins 94 Mazda Miata 40.596
13m DSP 166 Michele Milder 06 Mini JCW 40.873
14m SS 99 Joel Dietzman 04 Corvette Z06 40.977
15m EP 54 Dan Arrington 71 Datsun 510 41.041
16m TES 81 Caleb Veach 93 Toyota MR2 41.044
17m BSP 13 Dan Kuehn 05 Subaru STI 41.289
18m DSP 19 Becky Zacharda 06 Mini Cooper S 41.349
19m SM 7 Russ Rainforth 96 Impreza 41.505
20m AS 193 Rick Moore 93 Corvette 41.610
21m DSP 8 Arron Mauldin 97 Honda DelSol 41.612
22m BS 6 Andy Lee 93 Toyota MR2T 41.691
23m TCSP 93 Brian Clemons 06 Mazda MX-5 41.761
24 SM 72 Nathan Feigion 91 Nissan 240SX 42.057
25 SM2 8 Bob Schatz 01 Por Boxster S 42.090
26m STS 5 Scott McCusker 00 Honda CivicSi 42.125
27m STS 77 Dominic Stone 00 Toyota Celica 42.125
28m TCS 222 Jeremy Born 99 Mazda Miata 42.774
29 STU 4 Jason Gerard 05 Subaru STI 42.873
30m CSP 126 Jared Still 00 Mazda Miata 42.877
31m STX 42 Dennis Healy 03 Sentra Spec V 42.891
32m CSP 4 Travis Gripp 97 Mzda Miata 42.926
33m SM 779 Brian Robards 06 Mitsu Evo 43.056
34m FRUN 427 Ben Garbellano 92 Honda Civic 43.192
35m SS 42 Mark Vickers 05 Lotus Elise 43.237
36 STU 13 Erik Steinke 05 Subaru STI 43.261
37m THS 56 Nick Bender 91 Honda Civic 43.293
38m WCSP 90 Tami Daniels 94 Mazda Miata 43.300
39m FRUN 42 Joel Barsotti 93 Nissan Sentra 43.308
40m ES 18 Jesse Hoefer 93 Toyota MR2 43.695
41m EP 113 James Keller 90 Honda Civic 43.754
42 FRUN 61 Nicholas Barsotti ?? Audi A4 43.819
43 FRUN 7 William Foelher 85 Mustang 43.962
44m FRUN 931 Collin Spittal 93 Mazda RX7 43.962
